Samlet antal pærer på listen: 277 - Sidste opdatering: 30. august 2010

Pæreformede Tryk på den enkelte A-pæres dimensioner nedenunder for at se dens størrelse i forhold til en almindelig 60 W glødepæres størrelse.
Philips/Softone 8 år E 27 5 W 200 lumen     L:11,4 cm, D:6,1 cm 8000 t
Megaman/CTO107i/Softlight E 27 7 W 286 lumen     L:7,5 cm, D:4,5 cm 15000 t
Bright E 27 7 W 290 lumen     L:12,3 cm, D:5,5 cm 8000 t
SHINE/8545 E 27 7 W 290 lumen     L:12,3 cm, D:4,2 cm 8000 t
e3 eco1008 E 27 8 W 350 lumen     L:12,3 cm, D:6,2 cm 6000 t
Prolight/Globe E 27 8 W 380 lumen     L:10,5 cm, D:5,5 cm 8000 t
Philips/Softone 8 år E 27 8 W 380 lumen     L:11,4 cm, D:6,1 cm 8000 t
Prolight/Globe E 27 8 W 460 lumen     L:12,5 cm, D:6,3 cm 6000 t
Tero E 27 9 W 400 lumen     L:11,4 cm, D:6 cm 10000 t
Cosna/3710 E 27 9 W 405 lumen     L:11,3 cm, D:6 cm 8000 t
GRIPO/sparepære 7346 E 27 9 W 405 lumen     L:12 cm, D:5,5 cm 8000 t
Megaman/GA909i ultra compact E 27 9 W 405 lumen     L:10,2 cm, D:5,5 cm 15000 t
Megaman/GSU109i ultra compact E 27 9 W 405 lumen     L:11,3 cm, D:6 cm 15000 t
SHINE/8546 E 27 9 W 405 lumen     L:11,8 cm, D:4,2 cm 8000 t
Bright E 27 9 W 405 lumen     L:12,3 cm, D:5,5 cm 8000 t
Megaman/GA709i E 27 9 W 405 lumen     L:9,5 cm, D:4,5 cm 15000 t
Megaman/CTO109i/Softlight E 27 9 W 405 lumen     L:8,2 cm, D:4,5 cm 15000 t
Philips/Lavenergi med natlys E 27 9 W 420 lumen     L:13 cm, D:6,6 cm 6000 t
Frost LIGHT/Energy saver E 27 9 W 450 lumen     L:12,3 cm, D:5,7 cm 8000 t
e3 eco1010 E 27 10 W 470 lumen     L:12,3 cm, D:6,2 cm 6000 t
Prolight/Globe E 27 10 W 490 lumen     L:10,5 cm, D:5,5 cm 8000 t
Prolight/Globe E 27 10 W 530 lumen     L:12,5 cm, D:6,3 cm 6000 t
Bright E 27 11 W 535 lumen     L:11,8 cm, D:4,2 cm 8000 t
GRIPO/sparepære 7348 E 27 11 W 535 lumen     L:12,5 cm, D:5,5 cm 8000 t
SHINE/8548 E 27 11 W 535 lumen     L:11,8 cm, D:4,2 cm 8000 t
Frost LIGHT/Energy saver E 27 11 W 550 lumen     L:12,3 cm, D:5,8 cm 8000 t
Megaman/GSU111d dæmpbar E 27 11 W 570 lumen     L:11,4 cm, D:6 cm 10000 t
Cosna/3711 E 27 11 W 570 lumen     L:11,3 cm, D:6 cm 8000 t
Megaman/GSU111i E 27 11 W 570 lumen     L:11,3 cm, D:6 cm 15000 t
Megaman/CTO211i/Softlight E 27 11 W 570 lumen     L:10,3 cm, D:6 cm 15000 t
Megaman/GSU111 E 27 11 W 570 lumen     L:10,9 cm, D:5,8 cm 10000 t
Megaman/GSU111s E 27 11 W 570 lumen     L:11,6 cm, D:6 cm 10000 t
Megaman/GK711r SENSOR light E 27 11 W 570 lumen     L:11,6 cm, D:6 cm 15000 t
Tero E 27 11 W 600 lumen     L:12,5 cm, D:6 cm 10000 t
Philips/Softone 8 år E 27 12 W 610 lumen     L:11,4 cm, D:6,1 cm 8000 t
Philips/Ambiance Pro E 27 12 W 640 lumen     L:13,7 cm, D:6,5 cm 12000 t
Megaman/GA913i ultra compact E 27 13 W 663 lumen     L:10,2 cm, D:5,5 cm 15000 t
Prolight/Globe E 27 13 W 665 lumen     L:13,4 cm, D:6,1 cm 6000 t
Prolight/Globe E 27 13 W 665 lumen     L:13,2 cm, D:6 cm 8000 t
Megaman/GK715d dæmpbar E 27 15 W 800 lumen     L:12,8 cm, D:6,8 cm 10000 t
Osram Dulux/El Longlife E 27 15 W 800 lumen     L:15 cm, D:7 cm 12000 t
Megaman/GK715s dæmpbar E 27 15 W 800 lumen     L:12,2 cm, D:6,4 cm 10000 t
Megaman/GK715r m. lyssensor E 27 15 W 800 lumen     L:12,8 cm, D:6,8 cm 15000 t
Cosna/3713 E 27 15 W 850 lumen     L:14 cm, D:6,5 cm 8000 t
Philips/Ambiance Pro E 27 16 W 900 lumen     L:15,3 cm, D:7 cm 12000 t
Cosna/3562 E 27 20 W 1151 lumen     L:15,8 cm, D:6,5 cm 8000 t
Philips/Softone 8 år E 27 20 W 1160 lumen     L:13,3 cm, D:6,6 cm 8000 t
Philips/Ambiance Pro E 27 20 W 1200 lumen     L:17,3 cm, D:7 cm 12000 t
Philips/Ambiance Pro E 27 23 W 1380 lumen     L:17,3 cm, D:7 cm 12000 t
Megaman/CTO107i/Softlight E 14 7 W 286 lumen     L:7,5 cm, D:4,5 cm 15000 t
SHINE/8549 E 14 7 W 290 lumen     L:12,3 cm, D:4,2 cm 8000 t
Bright E 14 7 W 290 lumen     L:12,3 cm, D:5,5 cm 8000 t
Megaman/CTO109i/Softlight E 14 9 W 405 lumen     L:8,2 cm, D:4,5 cm 15000 t
Megaman/GA709i E 14 9 W 405 lumen     L:9,5 cm, D:4,5 cm 15000 t
Stavformede pærer Tryk på den enkelte A-pæres dimensioner nedenunder for at se dens størrelse i forhold til en almindelig 60 W glødepæres størrelse.
Cosna/7156 E 27 4 W 180 lumen     L:9,8 cm, D:3,7 cm 8000 t
Megaman/SLU205i/LILIPUT E 27 5 W 200 lumen     L:7,8 cm, D:3,5 cm 15000 t
Megaman/LILIPUT SLU105 E 27 5 W 200 lumen     L:8,4 cm, D:3,8 cm 10000 t
Philips/Genie 8 år E 27 5 W 230 lumen     L:10,5 cm, D:3,8 cm 8000 t
Osram Dulux/El Longlife E 27 5 W 240 lumen     L:12,1 cm, D:3 cm 15000 t
Sylvania Mini-Lynx/Long Life E 27 5 W 250 lumen     L:12,2 cm, D:3,8 cm 12000 t
Cosna/7157 E 27 6 W 280 lumen     L:10,8 cm, D:3,7 cm 8000 t
Bright E 27 7 W 350 lumen     L:12,5 cm, D:4,2 cm 8000 t
SHINE/8553 E 27 7 W 350 lumen     L:12,5 cm, D:4,2 cm 8000 t
Megaman/SU107 E 27 7 W 380 lumen     L:10,3 cm, D:5,2 cm 12000 t
Megaman/LILIPUT SLU108 E 27 8 W 400 lumen     L:9,4 cm, D:3,8 cm 10000 t
Megaman/SLU208i/LILIPUT E 27 8 W 400 lumen     L:8,9 cm, D:3,5 cm 15000 t
Prolight/3U E 27 8 W 410 lumen     L:11,2 cm, D:4 cm 8000 t
Megaman/W1508 Zenia E 27 8 W 420 lumen     L:10,4 cm, D:4,5 cm 8000 t
Philips/Genie 8 år E 27 8 W 420 lumen     L:10,5 cm, D:4,4 cm 8000 t
e3 eco109 E 27 9 W 410 lumen     L:12,5 cm, D:4,2 cm 6000 t
Frost LIGHT/Energy saver E 27 9 W 452 lumen     L:13,5 cm, D:3,5 cm 8000 t
SHINE/8552 E 27 9 W 470 lumen     L:13 cm, D:4,2 cm 8000 t
Bright E 27 9 W 470 lumen     L:13 cm, D:4,2 cm 10000 t
Bright E 27 9 W 470 lumen     L:13 cm, D:4,2 cm 8000 t
GRIPO/sparepære 7352 E 27 9 W 470 lumen     L:13,5 cm, D:4 cm 8000 t
Cosna/3702 E 27 9 W 500 lumen     L:10,3 cm, D:5,2 cm 8000 t
Tero E 27 9 W 500 lumen     L:12,8 cm, D:4,2 cm 10000 t
Megaman/SU109 E 27 9 W 500 lumen     L:10,3 cm, D:5,5 cm 12000 t
Prolight/3U E 27 10 W 535 lumen     L:12,3 cm, D:4,1 cm 8000 t
Prolight/3U E 27 10 W 630 lumen     L:12,1 cm, D:4 cm 6000 t
e3 eco111 E 27 11 W 535 lumen     L:13 cm, D:4,2 cm 6000 t
Prolight/Sensor E 27 11 W 535 lumen     L:12,5 cm, D:5,4 cm 6000 t
Majestic E 27 11 W 550 lumen     L:13,7 cm, D:4 cm 6000 t
Cosna/8235 E 27 11 W 550 lumen     L:14,4 cm, D:4 cm 8000 t
Frost LIGHT/Energy saver E 27 11 W 553 lumen     L:14,2 cm, D:3,5 cm 8000 t
Sparepærer/2U E 27 11 W 600 lumen     L:14,1 cm, D:4,1 cm 6000 t
Tero E 27 11 W 600 lumen     L:13,8 cm, D:4,2 cm 10000 t
GRIPO/sparepære 7351 E 27 11 W 600 lumen     L:14,5 cm, D:4 cm 8000 t
Bright E 27 11 W 600 lumen     L:15,2 cm, D:4,2 cm 8000 t
Bright E 27 11 W 600 lumen     L:15,2 cm, D:4,2 cm 10000 t
SHINE/8551 E 27 11 W 600 lumen     L:15,2 cm, D:4,2 cm 8000 t
Megaman/SLU111d dæmpbar E 27 11 W 600 lumen     L:10,6 cm, D:4,2 cm 10000 t
Megaman/SLU211i/LILIPUT E 27 11 W 600 lumen     L:10,2 cm, D:3,8 cm 15000 t
Megaman/LILIPUT SLU111 E 27 11 W 600 lumen     L:10,5 cm, D:4,2 cm 10000 t
Megaman/MU111i/LILIPUT Plus E 27 11 W 600 lumen     L:8,4 cm, D:4,5 cm 15000 t
Philips/Genie 8 år E 27 11 W 600 lumen     L:11,5 cm, D:4,4 cm 8000 t
Osram Dulux/El Longlife E 27 11 W 600 lumen     L:12,9 cm, D:4,5 cm 15000 t
Sylvania Mini-Lynx/Long Life E 27 11 W 600 lumen     L:13,8 cm, D:3,8 cm 12000 t
Megaman/MU111b liliput plus E 27 11 W 600 lumen     L:9,1 cm, D:4,5 cm 15000 t
Cosna/3703 E 27 11 W 650 lumen     L:11,7 cm, D:5,2 cm 8000 t
Megaman/SU111 compact 2000 E 27 11 W 700 lumen     L:11,7 cm, D:5,2 cm 12000 t
Philips/PL Electronic Pro E 27 12 W 650 lumen     L:12,7 cm, D:4,8 cm 10000 t
Prolight/3U E 27 13 W 805 lumen     L:14,3 cm, D:4,1 cm 8000 t
Philips/Genie 8 år E 27 14 W 800 lumen     L:13 cm, D:4,4 cm 8000 t
Megaman/LILIPUT SLU114 E 27 14 W 800 lumen     L:12 cm, D:4,2 cm 10000 t
Megaman/SLU214i/LILIPUT E 27 14 W 800 lumen     L:11,5 cm, D:3,8 cm 15000 t
Megaman/WL1215d dæmpbar E 27 15 W 798 lumen     L:15,4 cm, D:4 cm 10000 t
Megaman/MU215 LILIPUT Plus E 27 15 W 798 lumen     L:10,3 cm, D:4,9 cm 10000 t
Cosna/8274 E 27 15 W 800 lumen     L:16,2 cm, D:4 cm 8000 t
Frost LIGHT/Energy saver E 27 15 W 800 lumen     L:13,5 cm, D:3,8 cm 8000 t
SHINE/8550 E 27 15 W 805 lumen     L:15,2 cm, D:4,2 cm 8000 t
Bright E 27 15 W 805 lumen     L:15,2 cm, D:4,2 cm 8000 t
Prolight/3U E 27 15 W 865 lumen     L:13,5 cm, D:4,2 cm 6000 t
Philips/Master PL Electronic E 27 15 W 875 lumen     L:12,5 cm, D:6 cm 15000 t
Sylvania Mini-Lynx/LongLife T E 27 15 W 900 lumen     L:13,7 cm, D:5 cm 12000 t
Osram Dulux/El Longlife E 27 15 W 900 lumen     L:14 cm, D:5,2 cm 15000 t
Tero E 27 15 W 900 lumen     L:16,8 cm, D:4,4 cm 10000 t
Cosna/3704 E 27 15 W 950 lumen     L:13,5 cm, D:5,2 cm 8000 t
Megaman/MU115i/LILIPUT Plus E 27 15 W 950 lumen     L:9,5 cm, D:4,3 cm 15000 t
Megaman/SU115 E 27 15 W 950 lumen     L:13,5 cm, D:5,2 cm 12000 t
Philips/PL Electronic Pro E 27 16 W 900 lumen     L:14,4 cm, D:4,8 cm 10000 t
Megaman/WL218d dæmpbar E 27 18 W 1008 lumen     L:13 cm, D:5,2 cm 10000 t
Megaman/WL220 E 27 20 W 1151 lumen     L:13 cm, D:5,2 cm 10000 t
Megaman/WL220s E 27 20 W 1151 lumen     L:13 cm, D:5,2 cm 10000 t
Megaman/MU220 liliput plus E 27 20 W 1151 lumen     L:11,8 cm, D:4,9 cm 10000 t
Philips/Master PL Electronic E 27 20 W 1200 lumen     L:14,4 cm, D:6 cm 15000 t
Philips/PL Electronic Pro E 27 20 W 1200 lumen     L:16,5 cm, D:4,8 cm 10000 t
Osram Dulux/El Longlife E 27 20 W 1200 lumen     L:15,4 cm, D:5,2 cm 15000 t
Sylvania Mini-Lynx/LongLife E 27 20 W 1200 lumen     L:17,8 cm, D:3,8 cm 12000 t
Megaman/SU320 E 27 20 W 1300 lumen     L:14,3 cm, D:6,1 cm 12000 t
Megaman/MU120i LILIPUT Plus E 27 20 W 1300 lumen     L:10,9 cm, D:4,5 cm 15000 t
Cosna/3705 E 27 20 W 1300 lumen     L:14,3 cm, D:6,1 cm 8000 t
Megaman/WL223 E 27 23 W 1371 lumen     L:14,1 cm, D:5,2 cm 10000 t
Philips/Master PL Electronic E 27 23 W 1485 lumen     L:15,9 cm, D:6 cm 15000 t
Sylvania Mini-Lynx/LongLife T E 27 23 W 1500 lumen     L:16,6 cm, D:5 cm 12000 t
Osram Dulux/El Longlife E 27 23 W 1500 lumen     L:17,4 cm, D:5,8 cm 15000 t
Philips/PL Electronic Pro E 27 23 W 1500 lumen     L:16,5 cm, D:4,8 cm 10000 t
Megaman/MU123i LILIPUT Plus E 27 23 W 1500 lumen     L:12 cm, D:4,5 cm 15000 t
Megaman/SU323 E 27 23 W 1500 lumen     L:15,5 cm, D:6,1 cm 12000 t
Cosna/3706 E 27 23 W 1500 lumen     L:15,5 cm, D:6,4 cm 8000 t
Osram Dulux/Superstar E 27 24 W 1500 lumen     L:17 cm, D:5,3 cm 10000 t
Megaman/WL130 E 27 30 W 1900 lumen     L:17,6 cm, D:6,4 cm 10000 t
Megaman/MU130i liliput plus E 27 30 W 2000 lumen     L:15,6 cm, D:5,8 cm 15000 t
Cosna/7154 E 14 4 W 180 lumen     L:9,8 cm, D:3,7 cm 8000 t
Megaman/LILIPUT SLU105 E 14 5 W 200 lumen     L:8,4 cm, D:3,8 cm 10000 t
Megaman/SLU205i/LILIPUT E 14 5 W 200 lumen     L:8 cm, D:3,5 cm 15000 t
Philips/Genie 8 år E 14 5 W 230 lumen     L:10,5 cm, D:3,5 cm 8000 t
Osram Dulux/El Longlife E 14 5 W 240 lumen     L:12,4 cm, D:3,6 cm 15000 t
Megaman/W105 E 14 5 W 240 lumen     L:10,7 cm, D:3,6 cm 10000 t
Cosna/7155 E 14 6 W 280 lumen     L:10,8 cm, D:3,7 cm 8000 t
Cosna/8012 E 14 7 W 350 lumen     L:10,3 cm, D:4,6 cm 8000 t
Bright E 14 7 W 350 lumen     L:12,3 cm, D:4,2 cm 10000 t
SHINE/8543 E 14 7 W 350 lumen     L:12,5 cm, D:4,2 cm 8000 t
Megaman/SU207 E 14 7 W 350 lumen     L:10,3 cm, D:4,6 cm 12000 t
Bright E 14 7 W 350 lumen     L:12,5 cm, D:4,2 cm 8000 t
Tero E 14 7 W 400 lumen     L:12 cm, D:4,2 cm 10000 t
Megaman/LILIPUT SLU108 E 14 8 W 400 lumen     L:9,5 cm, D:3,8 cm 10000 t
Megaman/SLU208i/LILIPUT E 14 8 W 400 lumen     L:9,1 cm, D:3,5 cm 15000 t
Philips/Genie 8 år E 14 8 W 420 lumen     L:10,5 cm, D:4,4 cm 8000 t
Megaman/W1508 Zenia E 14 8 W 420 lumen     L:10,8 cm, D:4,4 cm 8000 t
Megaman/SU209 E 14 9 W 450 lumen     L:10,6 cm, D:4,6 cm 12000 t
Cosna/3708 E 14 9 W 450 lumen     L:10,6 cm, D:4,6 cm 8000 t
Sparepærer/2U E 14 9 W 450 lumen     L:13,4 cm, D:4,1 cm 6000 t
SHINE/8542 E 14 9 W 470 lumen     L:13,2 cm, D:4,2 cm 8000 t
Bright E 14 9 W 470 lumen     L:13 cm, D:4,2 cm 8000 t
Tero E 14 9 W 500 lumen     L:12,8 cm, D:4,2 cm 10000 t
Bright E 14 11 W 600 lumen     L:15,2 cm, D:4,2 cm 8000 t
Bright E 14 11 W 600 lumen     L:15,4 cm, D:4,2 cm 10000 t
Osram Dulux/El Longlife E 14 11 W 600 lumen     L:14,2 cm, D:4,2 cm 15000 t
Megaman/SLU211i/LILIPUT E 14 11 W 600 lumen     L:10,2 cm, D:3,8 cm 15000 t
Megaman/LILIPUT SLU111 E 14 11 W 600 lumen     L:10,8 cm, D:4,2 cm 10000 t
Megaman/MU111i/LILIPUT Plus E 14 11 W 600 lumen     L:8,6 cm, D:4,5 cm 15000 t
Megaman/SU211 E 14 11 W 650 lumen     L:12 cm, D:4,6 cm 12000 t
Megaman/LILIPUT SLU114 E 14 14 W 800 lumen     L:12,2 cm, D:4,2 cm 10000 t
Megaman/SLU214i/LILIPUT E 14 14 W 800 lumen     L:11,6 cm, D:3,8 cm 15000 t
Bright E 14 15 W 805 lumen     L:15,2 cm, D:4,2 cm 8000 t
Megaman/MU115i/LILIPUT Plus E 14 15 W 950 lumen     L:9,5 cm, D:4,3 cm 15000 t
Øvrige pærer Tryk på den enkelte A-pæres dimensioner nedenunder for at se dens størrelse i forhold til en almindelig 60 W glødepæres størrelse.
Megaman/GA704i E 27 4 W 127 lumen     L:8,8 cm, D:4,5 cm 15000 t
Megaman/GA604 E 27 4 W 127 lumen     L:9,2 cm, D:4,5 cm 10000 t
Varilux/VX61041AD E 27 4 W 127 lumen     L:8,7 cm, D:4,5 cm 10000 t
Cosna/7756 E 27 4 W 140 lumen     L:10 cm, D:5,5 cm 8000 t
Majestic/miniglobe E 27 5 W 180 lumen     L:9 cm, D:4,5 cm 6000 t
Philips/Softone T45 E 27 5 W 190 lumen     L:8 cm, D:4,5 cm 10000 t
Megaman/GA805i PingPong E 27 5 W 200 lumen     L:7,4 cm, D:4,5 cm 15000 t
GN Belysning/Micro Spiral E 27 5 W 250 lumen     L:8,7 cm, D:3 cm 8000 t
Cosna/3667 E 27 6 W 260 lumen     L:9,2 cm, D:4,5 cm 8000 t
Megaman/GA807i PingPong E 27 7 W 200 lumen     L:7,4 cm, D:4,5 cm 15000 t
Megaman/GA707i E 27 7 W 286 lumen     L:9 cm, D:4,5 cm 15000 t
Philips/Softone T45 E 27 7 W 286 lumen     L:8 cm, D:4,5 cm 10000 t
Megaman/GA607 E 27 7 W 286 lumen     L:9,9 cm, D:4,5 cm 10000 t
Frost LIGHT/Mini energy saver E 27 7 W 290 lumen     L:9,5 cm, D:5 cm 8000 t
Prolight/T45 E 27 7 W 290 lumen     L:7,8 cm, D:4,5 cm 8000 t
egma/Spiral Mini E 27 7 W 350 lumen     L:9,6 cm, D:3,8 cm 10000 t
GN Belysning/Micro Spiral E 27 7 W 350 lumen     L:9,1 cm, D:3 cm 8000 t
Bright E 27 7 W 350 lumen     L:11,7 cm, D:4,2 cm 10000 t
Prolight/Mini Spiral E 27 8 W 410 lumen     L:10,4 cm, D:4,2 cm 8000 t
Megaman/GSU109 Classic E 27 9 W 405 lumen     L:11,3 cm, D:6 cm 10000 t
Megaman/CL809d dæmpbar E 27 9 W 405 lumen     L:11,8 cm, D:4,3 cm 10000 t
Majestic/miniglobe E 27 9 W 410 lumen     L:11,4 cm, D:6,8 cm 6000 t
GN Belysning/Micro Spiral E 27 9 W 450 lumen     L:10 cm, D:3 cm 8000 t
Narvatronic E 27 9 W 450 lumen     L:11,1 cm, D:6 cm 12000 t
egma/Spiral Mini E 27 9 W 480 lumen     L:10,3 cm, D:3,8 cm 10000 t
GOVENA E 27 9 W 515 lumen     L:8,7 cm, D:4,8 cm 15000 t
Prolight/T45 E 27 10 W 470 lumen     L:9 cm, D:4,5 cm 8000 t
Prolight/Mini Spiral E 27 10 W 535 lumen     L:10,8 cm, D:4,2 cm 8000 t
Majestic/miniglobe E 27 11 W 535 lumen     L:12,2 cm, D:7,3 cm 6000 t
Megaman/GA911i E 27 11 W 570 lumen     L:10,2 cm, D:5,5 cm 15000 t
Megaman/GSU411 E 27 11 W 570 lumen     L:13,7 cm, D:9,8 cm 10000 t
Narvatronic E 27 11 W 600 lumen     L:11,1 cm, D:6 cm 12000 t
Bright E 27 11 W 600 lumen     L:12,4 cm, D:4,2 cm 10000 t
egma/Spiral Mini E 27 11 W 600 lumen     L:11 cm, D:3,8 cm 10000 t
GOVENA E 27 11 W 670 lumen     L:9,1 cm, D:4,8 cm 15000 t
Philips/Globe 6 år E 27 12 W 600 lumen     L:15,3 cm, D:9,4 cm 6000 t
GOVENA E 27 13 W 780 lumen     L:9,9 cm, D:4,8 cm 15000 t
Megaman/GSU615 compact globe E 27 15 W 798 lumen     L:17,5 cm, D:12 cm 10000 t
Prolight/Mini Spiral E 27 15 W 805 lumen     L:10,8 cm, D:4,7 cm 8000 t
Narvatronic E 27 15 W 900 lumen     L:12,7 cm, D:6 cm 12000 t
Philips/Globe 6 år E 27 16 W 900 lumen     L:18,2 cm, D:12,1 cm 6000 t
GOVENA E 27 18 W 1050 lumen     L:11 cm, D:5,5 cm 15000 t
GOVENA E 27 20 W 1155 lumen     L:11,1 cm, D:5,5 cm 15000 t
Narvatronic E 27 20 W 1200 lumen     L:14 cm, D:6 cm 12000 t
GOVENA/Dimm E 27 20 W 1300 lumen     L:12,4 cm, D:5,6 cm 16000 t
GOVENA/Switch E 27 20 W 1300 lumen     L:12,4 cm, D:6 cm 16000 t
LIGERO/Dimm E 27 20 W 1300 lumen     L:12,4 cm, D:5,6 cm 16000 t
LIGERO/Switch E 27 20 W 1300 lumen     L:12,4 cm, D:6 cm 16000 t
GOVENA E 27 23 W 1375 lumen     L:11,5 cm, D:5,5 cm 15000 t
Varilux/VX61040AD E 14 4 W 127 lumen     L:9,2 cm, D:4,5 cm 10000 t
Megaman/GA704i E 14 4 W 127 lumen     L:8,8 cm, D:4,5 cm 15000 t
Megaman/GA604 E 14 4 W 127 lumen     L:9,2 cm, D:4,5 cm 10000 t
Megaman/CL405 CS/SE E 14 5 W 180 lumen     L:9,9 cm, D:3,7 cm 10000 t
Majestic/kerte E 14 5 W 180 lumen     L:9,8 cm, D:3,7 cm 6000 t
Majestic/miniglobe E 14 5 W 180 lumen     L:8,7 cm, D:4,5 cm 6000 t
Prolight/Mini Globe E 14 5 W 180 lumen     L:9,2 cm, D:5,1 cm 8000 t
Prolight/Flame E 14 5 W 180 lumen     L:13,7 cm, D:4 cm 8000 t
Frost LIGHT/Mini energy saver E 14 5 W 180 lumen     L:9,6 cm, D:3,6 cm 8000 t
Frost LIGHT/Mini energy saver E 14 5 W 180 lumen     L:9 cm, D:4,8 cm 8000 t
Prolight/Candle E 14 5 W 180 lumen     L:10,8 cm, D:3,9 cm 8000 t
Megaman/CL705i CS/SE E 14 5 W 180 lumen     L:9,9 cm, D:3,7 cm 15000 t
Philips/Softone kerte B38 E 14 5 W 180 lumen     L:9,9 cm, D:3,7 cm 10000 t
Philips/Softone Kerte E 14 5 W 180 lumen     L:9,9 cm, D:3,7 cm 8000 t
Philips/Softone T45 E 14 5 W 190 lumen     L:8,5 cm, D:4,5 cm 10000 t
SHINE/8547 E 14 5 W 195 lumen     L:12,3 cm, D:4,2 cm 8000 t
Bright E 14 5 W 195 lumen     L:12,3 cm, D:4,2 cm 8000 t
GRIPO/sparepære 7347 E 14 5 W 195 lumen     L:11,5 cm, D:4,2 cm 8000 t
Megaman/GA805i PingPong E 14 5 W 200 lumen     L:8,3 cm, D:4,5 cm 1500 t
GN Belysning/Micro Spiral E 14 5 W 250 lumen     L:8,7 cm, D:3 cm 8000 t
Cosna/2383 E 14 6 W 260 lumen     L:9,2 cm, D:4,5 cm 8000 t
Megaman/GA807i PingPong E 14 7 W 200 lumen     L:8,3 cm, D:4,5 cm 15000 t
Megaman/GA707i E 14 7 W 286 lumen     L:9 cm, D:4,5 cm 15000 t
Megaman/CL707i CS/SE E 14 7 W 286 lumen     L:9,9 cm, D:3,7 cm 15000 t
Megaman/CL407CT/TP (flamme) E 14 7 W 286 lumen     L:10,2 cm, D:3,7 cm 10000 t
Megaman/CL407CT/SE E 14 7 W 286 lumen     L:10,2 cm, D:3,7 cm 10000 t
Philips/Softone T45 E 14 7 W 286 lumen     L:8,5 cm, D:4,5 cm 10000 t
Majestic/kerte E 14 7 W 286 lumen     L:13,3 cm, D:4,2 cm 6000 t
Megaman/GA607 E 14 7 W 286 lumen     L:9,9 cm, D:4,5 cm 10000 t
Prolight/Candle E 14 7 W 290 lumen     L:12 cm, D:4 cm 8000 t
Prolight/Miniglobe E 14 7 W 290 lumen     L:9,2 cm, D:5,1 cm 8000 t
Prolight/T45 E 14 7 W 290 lumen     L:7,8 cm, D:4,5 cm 8000 t
Frost LIGHT/Mini energy saver E 14 7 W 290 lumen     L:9,5 cm, D:5 cm 8000 t
GN Belysning/Micro Spiral E 14 7 W 350 lumen     L:9,1 cm, D:3 cm 8000 t
egma/Spiral Mini E 14 7 W 350 lumen     L:10 cm, D:3,8 cm 10000 t
Bright E 14 7 W 350 lumen     L:11,1 cm, D:4,2 cm 10000 t
GOVENA E 14 7 W 380 lumen     L:8 cm, D:4,8 cm 15000 t
Philips/Softone kerte B42 E 14 8 W 345 lumen     L:11,7 cm, D:4,2 cm 10000 t
Philips/Softone kerte E 14 8 W 345 lumen     L:11,7 cm, D:4,2 cm 8000 t
Megaman/GL809d dæmpbar E 14 9 W 405 lumen     L:12,3 cm, D:4,3 cm 10000 t
Megaman/CL709i CS/SE E 14 9 W 405 lumen     L:10,9 cm, D:3,7 cm 15000 t
GRIPO/Sparepære 7344 E 14 9 W 405 lumen     L:12,8 cm, D:4,2 cm 8000 t
GN Belysning/Micro Spiral E 14 9 W 450 lumen     L:10 cm, D:3 cm 8000 t
egma/Spiral Mini E 14 9 W 480 lumen     L:10,7 cm, D:3,8 cm 10000 t
GOVENA E 14 9 W 515 lumen     L:9 cm, D:4,8 cm 15000 t
Prolight/T45 E 14 10 W 470 lumen     L:9 cm, D:4,5 cm 8000 t
GN Belysning/Micro Spiral E 14 11 W 550 lumen     L:10 cm, D:3 cm 8000 t
Bright E 14 11 W 600 lumen     L:12 cm, D:4,2 cm 10000 t
GOVENA E 14 11 W 670 lumen     L:9,5 cm, D:4,8 cm 15000 t
Philips/Softone kerte B45 E 14 12 W 610 lumen     L:12,4 cm, D:4,5 cm 10000 t
GOVENA E 14 13 W 780 lumen     L:10,2 cm, D:4,8 cm 15000 t